D‘avril à juin : mercredi et week-end, de 14h à 18h. Juillet et août : du mardi au dimanche de 14h à 19h. Septembre et octobre : mercredi et week-end, de 14h à 18h.
Individuel en visite libre : 3€, gratuit - de 10 ans. Groupes nous consulter. Abonnement annuel 8 €. Téléphone : 04 75 41 04 41
Vous êtes ici : Accueil » LA RÉSERVE NATURELLE DES RAMIERES » Protéger » La Faune » Comptage des oiseaux de l'été 2009
Ce comptage est effectué à pied sur l'ensemble du linéaire de la rivière sur les 10 km de la réserve ; du comptage des oiseaux dans la réserve naturelle
Résultats des deux comptages de 2009
| Nom famille | Nom français | Nom latin |
27 juin 2009 |
1 août 2009 |
21 août 2009 |
| Ansériformes | Canard colvert | Anas platyrhynchos | 21 | 30 | |
| Apodiformes | Martinet noir | Apus apus | 74 | ||
| Charadriidae | Chevalier culblanc | Tringa ochropus | 7 | 2 | 2 |
| Chevalier guignette | Actitis hypoleucos | 25 | 24 | ||
| Chevalier sp. | Tringa sp. | 2 | |||
| Chevalier sylvain | Tringa glareola | 1 | |||
| Petit Gravelot | Charadrius dubius | 18 | 5 | 9 | |
| Ciconiiformes | Aigrette garzette | Egretta garzetta | 27 | 58 | 81 |
| Cigogne noire | Ciconia nigra | 1 | |||
| Héron cendré | Ardea cinerea | 34 | 21 | 21 | |
| Héron pourpré | Ardea purpurea | 3 | |||
| Columbiformes | Pigeon colombin | Columba oenas | 2 | ||
| Pigeon ramier | Columba palumbus | 18 | 18 | 135 | |
| Tourterelle des bois | Streptopelia turtur | 3 | 6 | 31 | |
| Coraciiformes | Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis | 2 | 3 | |
| Falconiformes | Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | 1 | ||
| Bondrée apivore | Pernis apivorus | 1 | 2 | 5 | |
| Buse variable | Buteo buteo | 2 | 1 | 2 | |
| Circaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus | 1 | |||
| Epervier d'Europe | Accipiter nisus | 1 | |||
| Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | 2 | 1 | ||
| Faucon hobereau | Falco subbuteo | 1 | 1 | 5 | |
| Milan noir | Milvus migrans | 14 | 3 | ||
| Laridae | Goéland leucophée | Larus michahellis | 6 | 1 | 4 |
| Mouette rieuse | Larus ridibundus | 3 | |||
| Passeriformes | Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea | 6 | ||
| Bergeronnette grise | Motacilla alba | 28 | 4 | 22 | |
| Bouscarle de Cetti | Cettia cetti | 2 | 2 | ||
| Chardonneret élégant | Carduelis carduelis | 1 | |||
| Corneille noire | Corvus corone corone | 36 | 60 | 64 | |
| Geai des chênes | Garrulus glandarius | 1 | 2 | 1 | |
| Hirondelle de fenêtre | Delichon urbica | 51 | 56 | 53 | |
| Loriot d'Europe | Oriolus oriolus | 1 | 4 | ||
| Pie bavarde | Pica pica | 3 | 2 | 6 | |
| Piciformes | Pic épeiche | Dendrocopos major | 1 | ||
| Pic vert | Picus viridis | 1 |
* 11 couples nicheurs dans la réserve en 2009
** 56 couples nicheurs au pont d'Allex en 2009
Liste des participants aux comptages :
FATON Jean-Michel, TASTE-BERNE Anne-Marie, MONNIER Michel, MOREL Vincent, TARDY Marielle, BEHAGHEL Antoine, DELIRY Cyrille, ARMAND Jérôme et JOURDAN Marion
Résultats des trois comptages de 2008
| Famille | Nom espèce | 28 juin 2008 | 26 juil 2008 | 30 août 2008 |
| Ansériformes | Canard colvert | 18 | 8 | 2 |
| Charadriidae | Chevalier culblanc | 5 | ||
| Chevalier guignette | 1 | 33 | 7 | |
| Chevalier sylvain | 3 | |||
| Petit Gravelot* | 12 | 6 | ||
| Ciconiiformes | Aigrette garzette | 37 | 50 | 60 |
| Héron cendré | 24 | 12 | 18 | |
| Columbiformes | Pigeon ramier | 6 | 7 | 27 |
| Tourterelle des bois | 3 | 2 | 2 | |
| Tourterelle turque | 1 | 5 | ||
| Coraciiformes | Guêpier d'Europe | 6 | 5 | |
| Martin-pêcheur d'Europe | 1 | 5 | ||
| Falconiformes | Balbuzard pêcheur | 2 | ||
| Bondrée apivore | 1 | |||
| Buse variable | 1 | |||
| Faucon crécerelle | 1 | 2 | ||
| Milan noir | 7 | 13 | ||
| Laridae | Goéland leucophée | 8 | 2 | 3 |
| Passeriformes | Bergeronnette des ruisseaux | 3 | 3 | |
| Bergeronnette grise | 20 | 45 | 1 | |
| Cincle plongeur | 1 | 1 | ||
| Corneille noire | 35 | 17 | 21 | |
| Geai des chênes | 1 | |||
| Hirondelle de fenêtre** | 59 | 54 | 53 | |
| Loriot d'Europe | 2 | 1 | 1 | |
| Pie bavarde | 1 | 4 | 4 | |
| Pélécaniformes | Grand Cormoran | 6 | ||
| Total | 242 | 271 | 226 | |
* 9 couples nicheurs dans la réserve en 2008
** 59 couples nicheurs au pont d'Allex en 2008
Merci aux observateurs qui ont participé à ces comptages 2008
| ARMAND Jérôme |
| FATON Jean-Michel, CHAMBA Lougalane, NEZIERE Sébastien, FOULON David |
| LOOS Laurence |
La Gare des Ramières - route de Grâne - 26400 ALLEX - Tél. : 04 75 41 04 41 - info@lagaredesramieres.com - Réalisation FINGERPRINT.fr - Plan du site - Mentions légales